L.p. | Semestr/kierunek | Wychowawca | Sala |
1. | I Technik elektroradiolog | Jadwiga Żołnierzak | 46 |
2. | III Technik elektroradiolog | Magdalena Szelągowska-Mąka | 42 |
3. | V Technik elektroradiolog | Beata Szewczyk | 44 |
4. | I Technik masażysta | Agnieszka Jodłowska | 34 |
5. | III Technik masażysta | Gabriela Majak | 33 |
6. | IV Technik masażysta | Beata Szewczyk | 44 |
7. | I Terapeuta zajęciowy | Zofia Górska | 35 |
8. | III Terapeuta zajęciowy | Ewa Pastor | 2 |
9. | I Opiekun medyczny | Marlena Jarota | 39 |
10. | II Opiekun medyczny | Marlena Jarota | 39 |
11. | III Opiekun medyczny | Krystyna Skwarska | 28 |
12. | III Podolog | Ewa Godlewska | 12 |
DZIENNIK LEKCYJNY
BIBLIOTEKA
ON-LINE
Harmonogram spotkań słuchaczy z opiekunami klas
